財務・業績(連結)

FINANCIAL HIGHLIGHTS

業績ハイライト

売上高

(単位:百万円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1Q 7,096 8,304 4,926 8,411 7,989
2Q 14,144 16,199 12,325 16,341 16,098
3Q 21,846 23,465 20,294 24,593 24,859
4Q 29,777 31,525 29,017 33,195 33,522

営業利益

(単位:百万円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1Q 45 △66 △509 402 △346
2Q 51 53 △347 296 △516
3Q 63 41 63 300 △433
4Q 156 142 473 167 △288

経常利益

(単位:百万円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1Q 197 81 △372 729 △118
2Q 358 347 △40 816 △114
3Q 623 447 599 1,019 362
4Q 821 1,109 1,248 1,081 790

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1Q 75 454 △544 523 △100
2Q 311 650 △257 574 △223
3Q 677 945 347 724 184
4Q 942 1,153 1,113 784 670

純資産額

(単位:百万円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1Q 18,606 19,266 19,030 22,606 24,264
2Q 18,759 19,657 19,399 22,840 24,676
3Q 18,814 19,661 20,208 22,993 24,938
4Q 19,044 19,832 21,502 23,721 24,498

総資産額

(単位:百万円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
1Q 32,327 37,911 35,383 38,562 39,841
2Q 34,852 36,021 35,939 38,077 39,157
3Q 35,004 35,578 37,084 38,142 39,403
4Q 36,264 35,912 38,784 39,528 39,100

連結損益計算書

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 29,777,906 31,525,578 29,017,105 33,195,383 33,522,616
売上原価 27,116,956 28,676,911 26,114,383 30,453,055 31,261,368
売上総利益 2,660,950 2,848,667 2,902,722 2,742,327 2,261,248
販売費及び一般管理費 2,504,199 2,706,320 2,429,257 2,574,568 2,549,352
営業利益 156,751 142,346 473,465 167,759 △288,104
営業外収益 739,583 1,063,054 840,925 1,002,982 1,163,782
営業外費用 74,612 96,217 65,640 89,131 84,843
経常利益 821,721 1,109,183 1,248,749 1,081,609 790,835
特別利益 48,392 599,588 153,818 49,062 39,910
特別損失 88,770 162,029 336,075 170,055 83,010
税金等調整前当期純利益 781,343 1,546,742 1,066,492 960,617 747,735
当期純利益 944,229 1,148,702 1,113,173 772,666 632,159
非支配株主に帰属する当期純利益 1,943 △4,766 △111 △11,650 △38,592
親会社株主に帰属する当期純利益 942,285 1,153,469 1,113,285 784,317 670,751

連結貸借対照表

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
資産の部
流動資産 14,772,463 13,326,995 16,213,719 15,098,923 14,481,783
固定資産 21,492,534 22,585,344 22,571,036 24,429,693 24,618,759
資産合計 36,264,997 35,912,340 38,784,755 39,528,617 39,100,542
負債の部
流動負債 9,834,950 8,074,257 9,917,024 9,114,805 8,912,546
固定負債 7,385,366 8,005,104 7,364,854 6,692,142 5,689,478
負債合計 17,220,317 16,079,362 17,281,879 15,806,947 14,602,025
純資産の部
株主資本 17,135,361 18,115,785 19,068,942 19,697,090 20,200,880
その他の包括利益累計額 1,439,695 1,150,892 1,860,212 3,466,871 3,782,010
非支配株主持分 469,623 566,299 573,720 557,707 515,626
純資産合計 19,044,680 19,832,978 21,502,875 23,721,670 24,498,517
負債純資産合計 36,264,997 35,912,340 38,784,755 39,528,617 39,100,542

連結キャッシュフロー計算書

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,359,480 4,928,896 2,532,879 2,462,289 2,142,404
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,157,843 △3,666,346 △1,355,707 △1,417,454 △1,925,195
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,841,881 △1,463,872 957,214 △3,286,027 △1,135,122
現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,714 △8,167 22,664 136,939 94,747
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △30,194 △209,490 2,157,050 △2,104,253 △823,166
現金及び現金同等物の期首残高 4,182,788 4,152,593 3,943,103 6,100,153 3,995,900
現金及び現金同等物の期末残高 4,152,593 3,943,103 6,100,153 3,995,900 3,172,733

Menu