会社概要
COMPANY PROFILE
| 商号 | 中央可鍛工業株式会社 |
|---|---|
| 英語名 | CHUO MALLEABLE IRON CO.,LTD. |
| 創立 | 1944年1月21日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 武山 豊 |
| URL | http://www.chuokatan.co.jp/ |
| 資本金 | 11億6100万円 |
| 売上構成比率 | 鋳鉄およびアルミ製鋳物部品97.1% 金属家具2.9%(2024年3月期実績) |
| 従業員数 (2024年3月末現在 嘱託・契約社員含む) |
連結:978名 単体:650名 |
| 事業内容 | 1.可鍛鋳鉄鋳物、ダクタイル鋳鉄鋳物、普通鋳鉄鋳物、軽合金鋳物、 アルミダイカスト等の製造加工および販売 2.金属製什器および諸機械の製造、販売 |
| 上場取引所 | 名古屋証券取引所 メイン市場 |
| 主要株主 |
|
| 主要取引先 |
|
| 証券コード | 5607 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故、 その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に公告。 |
| 監査法人 | 仰星監査法人 |
| 子会社・関連会社 |
|
| 主要所属団体 |