財務・業績(連結)

FINANCIAL HIGHLIGHTS

業績ハイライト

売上高

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 8,411 7,989 8,522 8,477 9,098
2Q 16,341 16,098 16,990 17,304 18,605
3Q 24,593 24,859 25,603 25,976 28,342
4Q 33,195 33,522 33,198 35,940 38,720

営業利益

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 402 △346 83 135 406
2Q 296 △516 316 236 882
3Q 300 △433 439 630 1,455
4Q 167 △288 321 1,186 1,892

経常利益

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 729 △118 312 282 726
2Q 816 △114 660 549 1,367
3Q 1,019 362 1,047 1,463 1,991
4Q 1,081 790 1,326 2,223 2,457

親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 523 △100 322 212 633
2Q 574 △223 570 391 1,085
3Q 724 184 852 1,174 1,378
4Q 784 670 813 1,835 2,210

純資産額

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 22,606 24,264 25,303 28,419 29,149
2Q 22,840 24,676 26,254 28,855 29,506
3Q 22,993 24,938 26,851 28,523 30,471
4Q 23,721 24,498 27,672 29,309 32,311

総資産額

(単位:百万円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
1Q 38,562 39,841 40,522 42,740 41,904
2Q 38,077 39,157 40,264 42,599 42,414
3Q 38,142 39,403 40,543 41,810 45,308
4Q 39,528 39,100 41,941 42,278 47,431

連結損益計算書

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 33,195,383 33,522,616 33,198,294 35,940,942 38,720,538
売上原価 30,453,055 31,261,368 30,072,788 31,560,392 33,579,779
売上総利益 2,742,327 2,261,248 3,125,505 4,380,550 5,140,758
販売費及び一般管理費 2,574,568 2,549,352 2,803,632 3,193,921 3,247,960
営業利益 167,759 △288,104 321,873 1,186,629 1,892,797
営業外収益 1,002,982 1,163,782 1,146,973 1,294,017 654,125
営業外費用 89,131 84,843 142,250 257,605 89,021
経常利益 1,081,609 790,835 1,326,596 2,223,041 2,457,902
特別利益 49,062 39,910 8,804 99,070 588,121
特別損失 170,055 83,010 343,636 40,789 143,706
税金等調整前当期純利益 960,617 747,735 991,764 2,281,322 2,902,317
当期純利益 772,666 632,159 781,421 1,854,115 2,266,899
非支配株主に帰属する当期純利益 △11,650 △38,592 △31,596 18,810 56,155
親会社株主に帰属する当期純利益 784,317 670,751 813,018 1,835,304 2,210,744

連結貸借対照表

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
資産の部
流動資産 15,098,923 14,481,783 14,448,957 15,541,940 18,904,730
固定資産 24,429,693 24,618,759 27,492,234 26,737,034 28,526,721
資産合計 39,528,617 39,100,542 41,941,191 42,278,974 47,431,452
負債の部
流動負債 9,114,805 8,912,546 8,543,739 8,500,237 9,116,068
固定負債 6,692,142 5,689,478 5,724,991 4,469,705 6,003,468
負債合計 15,806,947 14,602,025 14,268,730 12,969,943 15,119,537
純資産の部
株主資本 19,697,090 20,200,880 20,847,136 22,862,301 24,808,643
その他の包括利益累計額 3,466,871 3,782,010 6,319,779 6,277,458 7,299,480
非支配株主持分 557,707 515,626 505,544 169,270 203,790
純資産合計 23,721,670 24,498,517 27,672,460 29,309,030 32,311,915
負債純資産合計 39,528,617 39,100,542 41,941,191 42,278,974 47,431,452

連結キャッシュフロー計算書

当社は日本基準を適用しております。
(単位:千円)

  2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,462,289 2,142,404 3,614,738 3,616,171 3,448,018
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,417,454 △1,925,195 △2,017,697 △2,354,379 △1,319,447
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,286,027 △1,135,122 △1,109,840 △1,089,744 832,376
現金及び現金同等物に係る換算差額 136,939 94,747 91,706 43,588 49,768
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,104,253 △823,166 578,906 215,636 3,010,716
現金及び現金同等物の期首残高 6,100,153 3,995,900 3,172,733 3,751,640 3,967,277
現金及び現金同等物の期末残高 3,995,900 3,172,733 3,751,640 3,967,277 6,977,993

Menu